实时更新全球热门足球赛事比分,第一时间为您呈现赛场动态
精心整理今日全球足球赛事时间表,不错过任何精彩对决
| 时间 | 联赛 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 英超 | 阿森纳 | VS | 切尔西 | 酋长球场 |
| 22:00 | 西甲 | 马德里竞技 | VS | 塞维利亚 | 万达大都会 |
| 21:30 | 德甲 | 勒沃库森 | VS | 莱比锡红牛 | 拜耳竞技场 |
| 03:00 | 欧冠 | 那不勒斯 | VS | 布拉加 | 迭戈·马拉多纳球场 |
| 03:00 | 欧冠 | 本菲卡 | VS | 萨尔茨堡 | 光明球场 |
实时更新各大联赛积分排名,一目了然掌握各队实力对比
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 赫罗纳 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
专业足球数据团队为您提供多维度赛事分析与预测参考
场均进球数
主队胜率
大球概率
平均首球时间
本赛季英超争冠进入白热化阶段,阿森纳与利物浦积分紧咬,曼城紧随其后。从近五轮表现来看,阿森纳主场全胜且零封对手,防守端表现卓越。利物浦客场战绩出色,萨拉赫状态火热。预测本赛季冠军将在这三支球队中产生,关键在于后续直接对话的结果。
欧冠八强战即将打响,皇马与曼城的对决备受瞩目。历史交锋数据显示,两队近五次交手各取两胜一平。皇马主场伯纳乌的欧冠胜率高达85%,而曼城在瓜迪奥拉执教下的欧冠淘汰赛经验丰富。本场比赛预计将是一场攻防大战,总进球数大概率超过2.5球。
选择比分即时足球比分的六大理由
关于比分即时足球比分平台的热门问题,为您一一解答